
粘土(tu)(tu)質隔熱(re)磚是以耐火粘土(tu)(tu)為主要原料制成的AL2O3含量為30%-48%的(de)隔熱耐(nai)(nai)火制品。其生產工藝采用燒(shao)盡加入物法和泡沫法。以耐(nai)(nai)火粘土、漂珠、耐(nai)(nai)火粘土熟料作原(yuan)料,摻加結合劑(ji)和鋸木(mu)屑,經配料、混合、成型、干(gan)燥、燒(shao)成,制得體(ti)積密度為0.3-1.5g/cm3的(de)(de)產品。粘土質隔熱磚的(de)(de)產量占(zhan)隔熱耐火磚總產量的(de)(de)一半以上。
中國(guo)標準(zhun)(GB3994-1983)將粘(zhan)土質(zhi)隔熱磚(zhuan)按體積密度分為NG-1.5、NG-1.3a、NG-1.3b、NG-1.0、NG-0.9、NG-0.8、NG-0.7、NG-0.6、NG-0.5、NG-0.4,10種牌號。
應用范圍廣泛,多(duo)用在熱工設備和工業窯爐(lu)的隔熱層。
粘土(tu)質隔熱耐(nai)火磚(zhuan)的物(wu)理指標
項目(mu) | 指(zhi)標 | |||||||||
NG-1.5 | NG-1.3a | NG-1.3b | NG-1.0 | NG-0.9 | NG-0.8 | NG-0.7 | NG-0.6 | NG-0.5 | NG-0.4 | |
體積密度/g·cm-3不大于 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
常溫耐壓強度(MPa)不小于(yu) | 5.88 | 4.41 | 3.92 | 2.94 | 2.45 | 2.45 | 1.96 | 1.47 | 1.18 | 0.98 |
重燒線變化不大于2%的試驗溫(wen)度(du)(℃) | 1400 | 400 | 1350 | 1350 | 1300 | 1250 | 1250 | 1200 | 1150 | 1150 |
熱導率W·(m·K)-1 平均溫度350±25℃ 不大于 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.20 |
粘土質隔熱耐火磚(zhuan)的尺寸允許偏(pian)差及外觀(guan)(mm)
項目 | 指標(biao) | ||
尺寸允(yun)許(xu)偏差 | 尺(chi)寸<100 尺寸(cun)101-250 尺寸251-400 | ±2 ±3 ±4 | |
扭曲(qu) | 長度(du)<250 長(chang)度251-400 | 不(bu)大于 | 2 3 |
缺(que)棱缺(que)角深度(du) | 7 | ||
熔洞直徑 | 5 | ||
裂紋長度① | 寬度<0.5 寬度0.51-1.0 寬(kuan)度(du)>1.0 | 不限制(zhi) 30 不準有 |
寬度0.51-1.0mm的裂紋不允許跨過兩(liang)個(ge)或兩(liang)個(ge)以上的棱。