硅(gui)質隔熱磚(zhuan)是以硅(gui)石(shi)為主要原(yuan)料制成的(de)SiO2含量不小于(yu)91%的隔熱耐火(huo)制品。中國冶標(biao)(YB/T386-1994)將硅質隔熱耐火磚按體(ti)積密度(du)分為GGR-1.00、GGR-1.10、GGR-1.15、GGR和GGR-1.20四個牌號(hao)。
硅質隔熱耐(nai)火磚的理(li)化指標
項目 | 指標 | ||||
GGR-1.00 | GGR-1.10 | GGR-1.15 | GGR-1.20 | ||
SiO2/% 不小于 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
體積密度/g·cm-3不低于 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | |
常溫耐壓(ya)強度(MPa)不(bu)低于 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | |
重燒線變化%不大于 | 1550℃,2h | 0.5 | 0.5 | ||
1450℃,2h | 0.5 | 0.5 | |||
0.1MPa荷重化開始溫度/℃ 不低于 | 1400 | 1420 | 1500 | 1520 | |
熱導率W(m·K)-1 平(ping)均溫度350±10℃不(bu)大于 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
注:熱(re)導(dao)率為參(can)考(kao)指(zhi)標(biao),但必須(xu)進(jin)行此項檢驗,并將實測數據(ju)在質量證明書中(zhong)注明。
硅(gui)質隔熱耐火磚尺寸允(yun)許偏差及(ji)外觀(mm)
項目 | 指標(biao) | ||
尺寸允許偏(pian)差 | 尺寸(cun)≤100 | ±2 | |
尺寸101-200 | ±3 | ||
尺寸201-300 | ±4 | ||
尺(chi)寸(cun)>300 | ±1.5% | ||
扭曲:按對角線長度 | 不大于 | 1% | |
缺角a+b+c | 40 | ||
缺棱a+b+c | 60 | ||
熔洞直徑 | 8 | ||
裂紋長度① | 寬度≤0.25 | 不限制 | |
寬度(du)0.26-1.00 | 不大(da)于 | 70 | |
寬度>1.00 | 不(bu)準有 |
注:1、裂紋不允許跨(kua)(kua)過兩個棱(leng),跨(kua)(kua)棱(leng)裂紋不合并計算;
2、斷面層裂按(an)裂紋(wen)規定(ding)檢查;
3、制品不(bu)準有黑心(xin);
4、空洞(dong)(dong)按熔洞(dong)(dong)規定檢(jian)查。