澆(jiao)注料又(you)稱耐火澆(jiao)注料,是(shi)一種由耐火(huo)(huo)物質制(zhi)成(cheng)(cheng)的(de)粒狀和粉(fen)狀材料(liao)(liao)(liao),并加(jia)入一定(ding)量結合(he)劑和水(shui)分(fen)共同(tong)組(zu)(zu)成(cheng)(cheng)。它具有(you)較高的(de)流動性,適宜用澆注(zhu)方(fang)法施工(gong),并無需加(jia)熱即可(ke)硬化的(de)不定(ding)形(xing)耐火(huo)(huo)材料(liao)(liao)(liao)。由耐火(huo)(huo)骨(gu)料(liao)(liao)(liao)、粉(fen)料(liao)(liao)(liao)、結合(he)劑、外加(jia)劑、水(shui)或(huo)其(qi)他液體(ti)材料(liao)(liao)(liao)組(zu)(zu)成(cheng)(cheng)。一般在使(shi)用現場(chang)以(yi)澆注(zhu)、震動或(huo)搗(dao)固的(de)方(fang)法澆筑成(cheng)(cheng)型,也可(ke)以(yi)制(zhi)成(cheng)(cheng)預制(zhi)件使(shi)用。
通(tong)用(yong)高性能耐火澆注料理化指(zhi)標
牌 號 | 重質高性能耐火(huo)澆注料 | 輕質(zhi)高性(xing)能耐火澆注料 | 粘(zhan)土結合 高性(xing)能耐(nai)火(huo)澆注料 | ||||||||
剛玉質 | 剛(gang)玉 莫(mo)來石質 | 高鋁(lv)質 | 粘土質 | 剛(gang)玉質(zhi) | 剛玉 莫來石質 | 高(gao)鋁質(zhi) | 粘土(tu)質 | ||||
A-90 | A-75 | A-70 | A-40 | QA-90 | QA-70 | QA-60 | QA-40 | JN-1400 | JN-1500 | ||
Al2O3 % | ≥90 | ≥75 | ≥70 | ≥40 | ≥90 | ≥70 | ≥60 | ≥40 | ≥50 | ≥60 | |
耐火度 ℃ | ≥1790 | ≥1790 | ≥1750 | ≥1730 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1750 | ≥1700 | SiO2≤40 | SiO2≤25 | |
體密 g/cm3 | ≥2.9 | ≥2.5 | ≥2.4 | ≥2.2 | 1.2-1.8 | 0.8-1.6 | 0.6-1.4 | 0.6-1.4 | >2.3 | >2.4 | |
耐壓強度MPa | 110℃×24h | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥40 | 5-15 | 5-15 | 3-13 | 3-13 | ||
1500℃×3h | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥50 | 8-20 | 8-20 | 6-16 | 6-16 | |||
抗折強度MPa | 110℃×24h | ≥8 | ≥8 | ≥6 | ≥5 | 2-5 | 2-5 | ||||
1500℃×3h | ≥10 | ≥10 | ≥8 | 1350℃×3h≥6 | 1300℃×3h≥5 | 1450℃×3h≥5 | |||||
導熱系數 W.(m.K) 300±25℃ | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | |||||||
燒后線變化率 % | 110℃×4h | -0.2~0 | -0.2~0 | ||||||||
1500℃×3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 1350℃×3h±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | 1450℃×3h±0.6 | 1300℃×3h±0.6 | 1300℃×3h | 1450℃×3h | |
最高使(shi)用溫度℃ | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1700 | 1600 | 1400 | 1300 | 1400 | 1500 | |
使用說(shuo)明 | 用(yong)于各種工業窯爐,可根據具體情(qing)況(kuang)制成低(di)(di)水(shui)泥,超低(di)(di)水(shui)泥澆(jiao)注(zhu)料,也可制成自流(liu)澆(jiao)注(zhu)料,防爆澆(jiao)注(zhu)料。施工方法為振動澆(jiao)注(zhu)或自流(liu)澆(jiao)注(zhu)。 | 用(yong)于中性或氧化氣氛下操作的各種(zhong)工業窯爐內襯(chen),具有良(liang)好的絕熱性能(neng),可達到理想的節能(neng)目(mu)的。 | 用于軋鋼加熱爐、均熱爐及其它工(gong)業窯爐上,具有良好的耐高(gao)溫和(he)耐熱沖擊性能,施工(gong)方(fang)法為振動澆注。 |
通用優質耐火泥漿(jiang)理化指標
牌 號(hao) | 高鋁(lv)質 | 粘土(tu)質 | 剛玉質莫來(lai)石質 | 鎂質(zhi) | ||||||||||||||||
LN-55A | LN-55B | LN-65A | LN-65B | LN-75A | LN-75B | LN-85B | GN-85B | NN-30 | NN-38 | NN-42 | NN-45A | NN-45B | AM-90 | MS-80 | MS-60 | MF-93 | MF-82 | MF-78 | ||
Al2O3 % | ≥55 | ≥55 | ≥65 | ≥65 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥30 | ≥38 | ≥42 | ≥45 | ≥45 | ≥90 | ≥80 | ≥60 | ||||
耐(nai)火度(du) ℃ | ≥1770 | ≥1770 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1630 | ≥1690 | ≥1710 | ≥1730 | ≥1730 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1770 | 灼減 ≤2.0 | |||
荷重(zhong)軟化溫T2℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1400 | ≥1650 | ≥1200 | ≥1600 | ≥1500 | ≥1400 | MgO % | MgO % | MgO % | |||||||||
抗折強(qiang)度 MPa | 110℃×24h | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥2.0 | SiO2% | SiO2% | |
1200℃×3h | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥6.0 | |||||||||||||||
1400℃×3h | ≥3.0 | ≥6.0 | ≥3.0 | ≥6.0 | ≥3.0 | ≥6.0 | ||||||||||||||
1500℃×3h | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |||||||||||||||
燒(shao)后(hou)線變(bian)化率 % | 1500℃×3h | +1~-5 | +1~-5 | 0~+1 | 0~+1 | 0~+1 | ||||||||||||||
1400℃×3h | +1~-5 | +1~-5 | +1~-5 | +1~-5 | +1~-5 | +1~-5 | ||||||||||||||
1300℃×3h | +1~-5 | +1~-5 | +1~-5 | |||||||||||||||||
1200℃×3h | 1~3 | 1~3 | ||||||||||||||||||
粘(zhan)結時(shi)間(jian) min | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1.5~2 | 1.5~2 | 1.5~2 | ||||
粒度 % | -1.0mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 根據用戶需要組織生產 | |||||
+0.5mm | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||||
-0.074mm | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥40 | ≥45 | ≥40 | ||||
用途 | 用于砌筑同材質耐火制品 |
專(zhuan)用優質耐火泥漿理化指標
牌 號(hao) | 粘土質 | 碳化(hua)硅質 | 莫來石(shi)質 | Al2O3-SiC-C火泥(ni) | |||
LN-55A | QNN-45 | QTN-30 | QMN-65 | HTN-10 | |||
Al2O3 % | ≥35 | ≥45 | ≥30 | ≥65 | ≥56 | ||
Fe2O3 % | ≤2.0 | ≤2.0 | |||||
SiC % | ≥30 | ≥15 | |||||
C % | ≥10 | ||||||
耐火度(du) ℃ | ≥1690 | ≥1710 | ≥1770 | ≥1730 | |||
荷重軟化溫度 T2℃ | ≥1350 | ≥1350 | ≥1500 | ≥1450 | |||
抗折強度(du)MPa | 110℃×24h | ≥3 | ≥4 | ≥3 | ≥4 | ≥1 | |
400℃×24h | ≥4 | ≥6 | ≥4 | ≥6 | |||
600℃×24h | ≥4 | ≥6 | ≥4 | ≥6 | |||
800℃×24h | ≥4 | ≥6 | ≥4 | ≥6 | |||
1100℃×3h | ≥4 | ≥6 | ≥4 | ≥6 | |||
1400℃×3h | ≥1.5 | ||||||
粘結時間 min | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~3 | ||
粒(li)度 % | -1.0mm | 100 | |||||
>0.5mm | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
<0.074mm | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ||